Aktuální počasí v Egyptě
Alexandria
30 °C
30 °CAsswan
41 °C
41 °CCairo
32 °C
32 °CHurguada
35 °C
35 °CLuxor
37 °C
37 °C| Město | Obloha | Teplota | tlak | vítr |
| Alexandria / Nouzha | ||||
| Alexandria Borg El Arab | 30 °C | 1014 hPa | S, 5.1 m/s | |
| Asswan | 41 °C | 1009 hPa | SSZ, 5.1 m/s | |
| Asyut | ||||
| Cairo Airport | 32 °C | 1013 hPa | S, 3.1 m/s | |
| El Arish | ||||
| Hurguada | 35 °C | 1007 hPa | S, 9.8 m/s | |
| Luxor | 37 °C | 1008 hPa | SZ, 3.1 m/s | |
| Mersa Matruh | 29 °C | 1015 hPa | S, 6.7 m/s | |
| Port Said | ||||
| Sharm El Sheikhintl | ||||
| Taba |
