Aktuální počasí v Egyptě
Alexandria
23 °C
23 °CAsswan
38 °C
38 °CCairo
39 °C
39 °CHurguada
30 °C
30 °CLuxor
38 °C
38 °C| Město | Obloha | Teplota | tlak | vítr |
| Alexandria / Nouzha | 23 °C | 1011 hPa | SZ, 6.7 m/s | |
| Alexandria Borg El Arab | 23 °C | 1012 hPa | SSZ, 9.3 m/s | |
| Asswan | 38 °C | 1012 hPa | J, 5.1 m/s | |
| Asyut | 39 °C | 1010 hPa | JZ, 6.2 m/s | |
| Cairo Airport | 39 °C | 1011 hPa | JJZ, 7.7 m/s | |
| El Arish | 25 °C | 1010 hPa | SSZ, 4.6 m/s | |
| Hurguada | 30 °C | 1013 hPa | V, 4.6 m/s | |
| Luxor | 38 °C | 1011 hPa | SSZ, 3.1 m/s | |
| Mersa Matruh | 20 °C | 1013 hPa | SZ, 9.3 m/s | |
| Port Said | 35 °C | 1011 hPa | JZ, 4.1 m/s | |
| Sharm El Sheikhintl | 32 °C | 1014 hPa | JJV, 3.1 m/s | |
| Taba | 33 °C | 1020 hPa | bezvětří |
